Наименование услуги | Стоимость |
Диагностика | |
-системного блока | 300 |
-комплектующих | 200 |
-ноутбука | 800 |
-монитора | 480 |
Восстановление работоспособности ОС на компьютере | |
-без сохранения данных пользователя | 600 |
-с сохранением данных пользователя | 800 |
-на ноутбук\неттоп без сохранения данных пользователя | 700 |
-на ноутбук\неттоп с сохранением данных пользователя | 900 |
Установка | |
-драйвера или ПО | 300 |
-комплектующих | 400 |
-подключение компьютера | 400 |
Настройка | |
-системных файлов | 300 |
-настройка сервера (Win2007-2008) | от 2000-договорная |
-прикладного и специального программного обеспечения | договорная |
-почтовых, сетевых клиентов, подключение к ЛВС, интернет | 500 |
Техническое обслуживание | |
-системного блока (чистка, смазка) | 600 |
-ноутбука (чистка, смазка) | 1100 |
Ремонт | |
-ремонт сервера | от 900-договорная |
-системного блока (блочный) | 480 |
-ремонт ноутбука (блочный) | 1440 |
-системного блока (ремонт кнопки, неконтакт плат) | 300 |
-ламинатора | от 800-договорная |
-сканера | 800 |
-картриджа | 200 |
Разное | |
-восстановление информации | от 1000-договорная |
-работа с HDD (форматирование, создание разделов) | 480 |
-лечение от компьютерных вирусов | 510 |
-прошивка BIOS | 300 |
-прошивка принтера, МФУ | 1000 |
-обнуление счетчика чипа картриджей | 150 |
-заправка картриджа (без стоимости тонера) | 160 |
-разовый выезд к заказчику в пределах города\доставка | 150 |
-сборка ПК | 600 |
-акт экспертизы | 150 |
-обжим кабеля (с одной стороны) | 30 |
-поиск и скачивание драйверов устройств за единицу | 50 |
Примечания:
В стоимость услуг не включены затраты на заменяемые узлы, блоки и детали, командировочные расходы. Они оплачивются заказчиком дополнительно.
Техническое обслуживание (ТО) производится на исправном аппарате и включает в себя работы, предписанные изготовителем.
При отказе клиента от продолжения ремонта с него взимается плата за диагностику.